詳細介紹
品牌 | JIQUN/冀群 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 多種樣品 |
儀器種類 | 球磨機 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,生物產業(yè),能源 |
全自動行星式球磨儀/土壤研磨儀
行星式球磨儀/土壤研磨儀是我公司最典型的研磨儀,非常適合使用干磨和濕磨對堅硬、中等硬度和脆性的樣品進行研磨??梢蕴幚韽膸缀量说綆坠锏臉悠?,將粒徑研磨至1微米以下。
主要用于國內外環(huán)境監(jiān)測部門對土壤樣品的重金屬含量分析和監(jiān)測時的前處理研磨,以及國內外動植物保護部門、畜牧業(yè)等對土壤樣品的分析和監(jiān)測。
產品特點:
l 可設置運行開始時間,參數設定方便,數字屏顯,一鍵式操作
l 斷電保護設計,可存儲研磨時間
l 最大連續(xù)工作時間(滿負荷):72小時
l 兩種不同的研磨模式(干磨和濕磨)
l 產品功能全、易操作、效率高、噪聲低,主機可選配不同材質的研磨附件,最大限度的避免了樣品污染。
l 廣泛應用于地質、礦產、冶金、電子、建材、陶瓷、化工、輕工、醫(yī)藥、美容、環(huán)保等部門
A款型號可直接在液晶觸摸屏上對球磨儀轉速,定時,正反轉做50段梯度程序設定,可以儲存10段這種梯度設定。可以遠程更新軟件,可以配置電腦,一臺電腦可以同時控制多臺球磨機的軟件系統(tǒng),(軟件和電腦需要另外采購)
l 本款儀器通過了CFQC、CE、FC、RoHS等質量認證.
技術參數
型號Model | JQ-B4 | JQ-B4A | JQ-B6 | JQ-B6A | JQ-B8 | JQ-B8A | |||
訂貨號 Order number | JQ001631 -0102 | JQ001631 -0103 | JQ001631 -0104 | JQ001631 -0105 | JQ001631 -0106 | JQ001631 -0107 | |||
工作方式 Working mode | 干磨或濕磨 dry or wet | ||||||||
進樣尺寸 Feed size | 土壤樣品Soil≤10MM,金屬礦石Metal ores≤3MM | ||||||||
出粒細度 Discharge size | 最小出粒Minimum of up to≤0.1μm | ||||||||
粉碎原理 Working principle | 撞擊力、摩擦力 impact & friction force | ||||||||
轉速 Speed | 0~1499 RPM or 0~50HZ | ||||||||
研磨罐數量Number of cans | 1/2/4 | 6 | 8 | ||||||
研磨罐容量 capacity of can | 50ml、100ml、250ml | ||||||||
球磨罐材質 material of cans | 瑪瑙、不銹鋼、碳化鎢、PTFE、尼龍、氧化鋯、PC… Agate、Stainless steel、Tungsten carbide、PTFE、Nylon、Zirconium oxide、PC… | ||||||||
顯示方式 Display mode | 數字顯示 Digital display | 液晶觸摸屏 LCD touch screen | 數字顯示 Digital display | 液晶觸摸屏 LCD touch screen | 數字顯示 Digital display | 液晶觸摸屏 LCD touch screen | |||
其他功能 Other function | 定時/正反轉設定/程序設定 Timing/REVERSE Servo Reversing/ Program AE | ||||||||
外形尺寸 Size | 80CM*50CM*50CM | ||||||||
重量 Weight | 150KG | 160KG | 170KG | ||||||
噪音 Noise | ≤50 db分貝 |
大容量球磨儀為定制款,請來電來函單獨咨詢,單罐容量可達500ml、1000ml、2000ml……
產品咨詢